欧美成人免费看片一区-日韩激情视频精品在线-日韩a级大片在线免费观看-又爽又猛又黄又粗的国产熟女-亚洲精品十八禁在线观看-日本免费一区二区三区视频-久久精品国产91久久性色tv-无人区一区二区精品-男人肏女人逼逼的在手机视频

關(guān)注微博  關(guān)注微博 | 收藏 | 幫助
請(qǐng)登錄 | 免費(fèi)注冊(cè) | 行情短信 | 軟件 | 優(yōu)秀供應(yīng)商 | 廣告 
中國(guó)無(wú)紡布網(wǎng)-始終為無(wú)紡布行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值
掃一掃,加微信
找產(chǎn)品 找采購(gòu) 找公司 看行情 找人才 找展會(huì) 報(bào)價(jià)庫(kù) 資 訊 工程纖維網(wǎng) 中國(guó)丙綸網(wǎng)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 最新行情 >> 粉料出廠價(jià) >> 茂名實(shí)華
備注:本站PP報(bào)價(jià)均為石化廠家出廠價(jià),實(shí)際成交價(jià)要以與當(dāng)?shù)豍P貿(mào)易的購(gòu)買價(jià)格為準(zhǔn)!
免費(fèi)試用手機(jī)短信:
   茂名實(shí)華低熔 (040、085、150)  趨勢(shì)圖    茂名實(shí)華高熔 (230、320、450)  趨勢(shì)圖
   茂名實(shí)華 650  趨勢(shì)圖


    
    
市場(chǎng)快訊:
·【PP周報(bào):4月6日.. ·合肥PP行情市場(chǎng)價(jià).. ·余姚PP行情市場(chǎng)價(jià)..
·臺(tái)州PP行情市場(chǎng)價(jià).. ·東莞PP行情市場(chǎng)價(jià).. ·蘇州PP行情市場(chǎng)價(jià)..
·南京PP行情市場(chǎng)價(jià).. ·杭州PP行情市場(chǎng)價(jià).. ·上海PP行情市場(chǎng)價(jià)..
 
 
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 0 0 2026-03-19
茂名實(shí)華 650 9100 0 0 0 2026-03-18
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 0 0 2026-03-18
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 0 0 2026-03-18
茂名實(shí)華 650 9100 0 0 0 2026-03-17
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 0 0 2026-03-17
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 0 0 2026-03-17
茂名實(shí)華 650 9100 0 0 0 2026-03-16
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 0 0 2026-03-16
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 0 0 2026-03-16
茂名實(shí)華 650 9100 0 1000 0 2026-03-13
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 1000 0 2026-03-13
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 1000 0 2026-03-13
茂名實(shí)華 650 9100 0 1350 0 2026-03-12
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 1350 0 2026-03-12
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 1350 0 2026-03-12
茂名實(shí)華 650 9100 0 1450 0 2026-03-11
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 9050 0 1450 0 2026-03-11
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 9000 0 1450 0 2026-03-11
茂名實(shí)華 650 8100 350 1300 1250 2026-03-06
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 8050 350 1300 1250 2026-03-06
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 8000 350 1300 1250 2026-03-06
茂名實(shí)華 650 7750 100 950 900 2026-03-05
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 7700 100 950 900 2026-03-05
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 7650 100 950 900 2026-03-05
茂名實(shí)華 650 7650 350 850 800 2026-03-04
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 7600 350 850 800 2026-03-04
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 7550 350 850 800 2026-03-04
茂名實(shí)華 650 7300 400 550 0 2026-03-03
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 7250 400 550 0 2026-03-03
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 7200 400 550 0 2026-03-03
茂名實(shí)華 650 6900 0 0 0 2026-03-02
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6850 0 0 0 2026-03-02
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 此條信息已鎖定,請(qǐng)登錄后查看! 此條信息已鎖定,請(qǐng)登錄后查看! 此條信息已鎖定,請(qǐng)登錄后查看! 此條信息已鎖定,請(qǐng)登錄后查看! 此條信息已鎖定,請(qǐng)登錄后查看! 2026-03-02
茂名實(shí)華 650 6800 0 0 -50 2026-02-28
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6750 0 0 -50 2026-02-28
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 6700 0 0 -50 2026-02-28
茂名實(shí)華 650 6800 0 0 0 2026-02-27
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6750 0 0 0 2026-02-27
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 6700 0 0 0 2026-02-27
茂名實(shí)華 650 6800 0 0 0 2026-02-26
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6750 0 0 0 2026-02-26
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 6700 0 0 0 2026-02-26
茂名實(shí)華 650 6800 50 0 0 2026-02-25
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6750 50 0 0 2026-02-25
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 6700 50 0 0 2026-02-25
茂名實(shí)華 650 6750 0 0 0 2026-02-24
茂名實(shí)華高熔 (230、320、450) 6700 0 0 0 2026-02-24
茂名實(shí)華低熔 (040、085、150) 6650 0 0 0 2026-02-24
茂名實(shí)華 650 6850 0 -50 350 2026-02-06
2955條信息 共60頁(yè) |<< << [1] [2] [3] >> >>|    頁(yè) 確定


關(guān)于我們 | 纖維網(wǎng)博客 | 成功案例 | 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟 | 網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)聲明 | 客服中心 
優(yōu)優(yōu)無(wú)紡布網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2005-2018 http://m.bz001.net/ Inc All Rights Reserved.
客服熱線:0519-85157580 傳真:0519-85157580 郵箱:service@fibreinfo.com
纖維網(wǎng)QQ:982707768 QQ群:14843248
[蘇ICP備18065799號(hào)] 版權(quán)所有:常州網(wǎng)優(yōu)信息技術(shù)有限公司
如果本網(wǎng)站發(fā)布的文章或者圖片或字體有侵權(quán),請(qǐng)立即聯(lián)系網(wǎng)站負(fù)責(zé)人進(jìn)行刪除,聯(lián)系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839