關注微博  關注微博 | 收藏 | 幫助
請登錄 | 免費注冊 | 行情短信 | 軟件 | 優秀供應商 | 廣告 
中國無紡布網-始終為無紡布行業創造價值
掃一掃,加微信
找產品 找采購 找公司 看行情 找人才 找展會 報價庫 資 訊 工程纖維網 中國丙綸網
當前位置:首頁 >> 最新行情 >> 粒料出廠價 >> 洛陽石化 >>
備注:本站PP報價均為石化廠家出廠價,實際成交價要以與當地PP貿易的購買價格為準!
免費試用手機短信:
   洛陽石化Y35  趨勢圖    洛陽石化PPH-T03  趨勢圖
   洛陽石化Y35X  趨勢圖

價格行情

    
    
市場快訊:
·余姚PP行情市場價.. ·杭州PP行情市場價.. ·合肥PP行情市場價..
·上海PP行情市場價.. ·寧波PP行情市場價.. ·南京PP行情市場價..
·泉州PP行情市場價.. ·東莞PP行情市場價.. ·常州PP行情市場價..
 
 
12600 0 100 0 2011-03-10
12600 0 300 0 2011-03-09
12600 0 400 0 2011-03-08
12600 0 400 0 2011-03-07
12500 0 400 0 2011-03-04
12500 200 400 0 2011-03-03
12300 100 200 0 2011-03-02
12200 0 100 0 2011-03-01
12200 0 0 0 2011-02-28
12100 0 -100 0 2011-02-25
12100 0 -100 -50 2011-02-24
12100 0 -100 -50 2011-02-23
12100 -100 -100 0 2011-02-22
12200 0 0 0 2011-02-21
12200 0 0 50 2011-02-18
12200 0 0 50 2011-02-17
12200 0 0 50 2011-02-16
12200 0 0 0 2011-02-15
12200 0 0 0 2011-02-14
12200 0 0 50 2011-02-12
12200 0 0 0 2011-02-11
12200 0 0 -50 2011-02-10
12100 -50 -50 0 2011-01-26
12150 0 0 0 2011-01-25
12150 0 0 0 2011-01-24
12150 0 0 150 2011-01-21
12150 0 0 150 2011-01-20
12150 0 0 -100 2011-01-19
12150 0 -100 0 2011-01-18
12150 0 -100 0 2011-01-17
12150 0 -100 -100 2011-01-14
12150 0 -100 -100 2011-01-13
12250 0 0 0 2011-01-11
12250 0 0 0 2011-01-10
12250 0 300 -200 2011-01-07
12250 0 300 -200 2011-01-06
12250 0 300 -200 2011-01-05
12250 0 300 0 2011-01-04
11950 0 -150 -500 2010-12-31
11950 0 -50 -300 2010-12-30
11950 0 -50 -300 2010-12-29
11950 -150 -50 0 2010-12-28
12100 0 -150 0 2010-12-27
12100 100 -150 -150 2010-12-24
12000 0 -250 -800 2010-12-23
12000 0 -250 -800 2010-12-22
12000 -250 -250 0 2010-12-21
12250 0 0 0 2010-12-20
12250 0 0 0 2010-12-17
12250 0 0 -850 2010-12-16
1023條信息 共21|<< << [18] [19] [20] >> >>|    到 確定


關于我們 | 纖維網博客 | 成功案例 | 網絡聯盟 | 網站地圖 | 版權聲明 | 客服中心 
優優無紡布網 版權所有
Copyright © 2005-2018 http://m.bz001.net/ Inc All Rights Reserved.
客服熱線:0519-85157580 傳真:0519-85157580 郵箱:service@fibreinfo.com
纖維網QQ:982707768 QQ群:14843248
[蘇ICP備18065799號] 版權所有:常州網優信息技術有限公司
如果本網站發布的文章或者圖片或字體有侵權,請立即聯系網站負責人進行刪除,聯系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839